El carácter transdisciplinar del Máster Universitario en Ciudad y Arquitectura Sostenibles se sustenta en un profesorado procedente de numerosos departamentos, áreas de conocimiento y grupos de investigación.
La siguiente relación recoge los grupos registrados a los que pertenece el profesorado actual del MCAS. La vinculación con el máster se establece a través de las profesoras y profesores indicados en cada caso. Los enlaces permiten consultar la composición y las líneas de investigación de cada grupo en el sistema oficial de investigación de la Universidad de Sevilla.
Ciudad, territorio, patrimonio y pensamiento
| Grupo de investigación | Ámbitos principales | Profesorado del MCAS |
|---|---|---|
| HUM-152 — De la Turdetania a la Bética | Arqueología, territorio, paisaje histórico, construcción y patrimonio. | Francisco José García Fernández |
| HUM-177 — Geografía y Desarrollo Regional y Urbano | Geografía urbana, desarrollo territorial, paisajes culturales y transformaciones regionales. | Víctor Fernández Salinas |
| HUM-245 — Reflexión. Transformación del Mundo Histórico-Vital | Filosofía contemporánea, cultura, estética y transformaciones históricas y sociales. | Carla Carmona Escalera |
| HUM-396 — Estructuras y Sistemas Territoriales | Territorio, vivienda, agua, vulnerabilidad urbana, turismo y desigualdades socioespaciales. | Ana Coronado Sánchez y Ángela Lara García |
| HUM-666 — Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporáneos | Arquitectura contemporánea, patrimonio, obsolescencia urbana, paisaje cultural y transformaciones territoriales. | María Fernanda Carrascal Pérez, Carlos García Vázquez, Cristina Gilabert Vicente, Alfonso Guajardo-Fajardo Cruz, Ramón Pico Valimaña, Julia Rey Pérez y Antonio Tejedor Cabrera |
| HUM-700 — Patrimonio y Desarrollo Urbano-Territorial en Andalucía | Patrimonio urbano y territorial, ciudades medias, paisaje, turismo y planificación sostenible. | Blanca del Espino Hidalgo, Eduardo Mosquera Adell y Domingo Sánchez Fuentes |
| HUM-710 — Ciudad, Paisaje y Territorio | Planeamiento urbano y territorial, paisaje, medio ambiente y urbanismo hispanoamericano. | Daniel Barrera Fernández, Ángel González Morales y Pedro Górgolas Martín |
| HUM-711 — COMPOSITE. Composición y Teoría de la Arquitectura | Teoría y composición arquitectónicas, proyecto patrimonial y metodologías transdisciplinares de intervención. | José Enrique López-Canti Morales |
| HUM-810 — Aula Digital de la Ciudad | Regeneración urbana, participación, hábitat social, cooperación y herramientas digitales aplicadas a la ciudad. | Marta Donadei y María Prieto Peinado |
| HUM-853 — OUT_Arquías. Investigación en los Límites de la Arquitectura | Arquitectura y antropología, procesos socioespaciales, interculturalidad, hábitat, poder y ecología política. | Ángeles Castaño Madroñal y Carlos Tapia Martín |
| HUM-965 — TRANSHUMANCIAS. Hábitat, Salud, Patrimonio, Tecnología y Arte | Hábitat, salud, rehabilitación, tecnología, arte y adaptación ambiental del entorno construido. | Rafael Herrera Limones, María López de Asiain Alberich y Antonio Millán Jiménez |
| HUM-992 — Arquitectura y Prospectiva | Prospectiva arquitectónica, vivienda, innovación y transformación sostenible del hábitat. | Olvido Muñoz Heras |
| HUM-1008 — Arquitectura, Patrimonio y Ecología | Intervención arquitectónica, ecología, patrimonio y sostenibilidad. | Belén Rey Álvarez |
| HUM-1039 — Códigos de Habitación | Proyecto arquitectónico, formas de habitar y relaciones entre arquitectura, cultura y vida cotidiana. | José Luis Bezos Alonso |
Construcción, energía, confort y estructuras
| Grupo de investigación | Ámbitos principales | Profesorado del MCAS |
| TEP-018 — Ingeniería del Terreno | Geotecnia, cimentaciones, patrimonio construido, conservación preventiva y modelización territorial. | Emilio Mascort Albea |
| TEP-122 — Termodinámica y Energías Renovables | Energía solar, almacenamiento, sistemas energéticos, biomasa e hidrógeno renovable. | Isidoro Lillo Bravo |
| TEP-130 — Arquitectura, Patrimonio y Sostenibilidad: Acústica, Iluminación, Óptica y Energía | Evaluación ambiental, acústica, iluminación, eficiencia energética y sostenibilidad del patrimonio. | Javier García López y Antonio García Martínez |
| TEP-172 — Arquitectura: Diseño y Técnica | Materiales tradicionales, restauración, revestimientos, color y conservación arquitectónica. | María Dolores Robador González |
| TEP-206 — SATH. Sostenibilidad en Arquitectura, Tecnología y Patrimonio | Arquitectura bioclimática, microclima urbano, confort, calidad del aire, construcción baja en carbono y patrimonio. | Ángela Barrios Padura, Carmen Galán Marín, Eduardo Diz Mellado, Emanuele Naboni, Carlos Rivera Gómez y Jorge Roa Fernández |
| TEP-219 — Física de Fluidos y Microfluídica | Mecánica de fluidos, microfluídica, dinámica ambiental y aplicaciones territoriales. | Pascual Riesco Chueca |
| TEP-1000 — Comfort, Health and Energy Use in Buildings | Confort, salud, calidad ambiental interior, ventilación y consumo energético de los edificios. | David Moreno Rangel |
| TEP-1002 — Artesa Re_Lab. Architecture + Structural Research | Análisis estructural, rehabilitación, conservación, seguridad e innovación constructiva. | Paloma Pineda Palomo |
Medio ambiente y ciencias de la vida
| Grupo de investigación | Ámbitos principales | Profesorado del MCAS |
| RNM-273 — Cuaternario y Geomorfología | Geomorfología, paleogeografía, geoarqueología, medios fluviales y litorales y conservación del medio natural. | César Borja Barrera |
| BIO-169 — Biotecnología de la Interacción de Microorganismos con Leguminosas y otras Plantas de Interés Agrícola | Microbiología, simbiosis entre microorganismos y plantas y biotecnología de interés ambiental y agrícola. | Carlos Medina Morillas |
Matemáticas, sistemas electrónicos y análisis socioeconómico
| Grupo de investigación | Ámbitos principales | Profesorado del MCAS |
| FQM-240 — Invariantes en Teoría de Grafos y Optimización | Matemática discreta, teoría de grafos, optimización y aplicaciones al análisis de redes y sistemas complejos. | Ana Rosa Diánez Martínez |
| FQM-241 — Optimización Matemática Aplicada, ÓPTIMA | Investigación operativa, localización, diseño de redes y planificación del transporte público. | Francisco Alonso Ortega Riejos |
| TIC-109 — Tecnología Electrónica | Electrónica de potencia, almacenamiento, redes eléctricas inteligentes, energías renovables y movilidad eléctrica. | Juan Manuel Carrasco Solís |
| SEJ-217 — Análisis Regional: Economía Andaluza | Economía regional, empleo, actividades productivas, desigualdades y transformaciones socioeconómicas del territorio. | Carolina Márquez Guerrero |
Una red de investigación transdisciplinar
La diversidad de estos grupos permite relacionar arquitectura, urbanismo, geografía, patrimonio, filosofía, antropología, salud, energía, ingeniería, matemáticas, economía, microbiología y ciencias ambientales. Esta convergencia sostiene la formación investigadora del MCAS y ofrece al estudiantado múltiples referencias para orientar sus asignaturas, el Trabajo Fin de Máster y su posible continuidad doctoral.
El profesorado externo amplía esta red mediante su vinculación con universidades, centros de investigación, administraciones públicas, empresas y entidades sociales. Su relación actualizada puede consultarse en la página de Comisión Académica, profesorado, empresas e instituciones.
Las adscripciones recogidas corresponden a las fichas institucionales consultadas para el curso 2026–27 y podrán actualizarse de acuerdo con los cambios registrados en los sistemas oficiales de investigación.