El máster universitario (oficial) en Ciudad y Arquitectura Sostenibles, para su XIV EDICIÓN, anuncia la apertura de la aplicación informática para la preinscripción en la fase 2 desde el 3 de junio al 15 de julio de 2019.
IMPORTANTE PARA FASE 2. Se ha publicado el Acuerdo de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se establece el procedimiento para el ingreso a los Másteres Universitarios que se impartan en el curso 2019-2020.
Como novedad más importante del mismo, está la adjudicación durante el mes de julio de las plazas que se oferten en la fase 2 entre los solicitantes que, a esa fecha, reúnan los requisitos y obtengan plaza según la baremación de la Comisión Académica.
Aquellos estudiantes que participen en dicha fase y aún no conozcan o no se tengan datos de los resultados finales de su expediente, participarán con una nota estimada de su expediente académico y, en el caso de resultar adjudicados, no podrán realizar la matrícula hasta el mes de septiembre, cuando tenga totalmente cerrado el expediente y haya realizado la solicitud de expedición del título universitario.
La validación de esta fase se realizará desde el comienzo del plazo de presentación de solicitudes y hasta el día 25 de julio.
Acceso al Calendario de fases y a la PREINSCRIPCIÓN al máster oficial de la Junta de Andalucía:
Elija el 820802 en el catálogo de másteres
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/mo_calendario.php
Este máster tiene una duración de 1 año y 60 créditos ECTS (obligatorios un mínimo de 40 el primer año si se cursa en 2 anualidades). Su coste ronda los 850 euros, pero este dato aún no se ha divulgado oficialmente.
Para cumplimentar la web de preinscripción, se deben tener en cuenta estos requisitos:
El periodo oficial en que se desarrolla el máster en la convocatoria 2019-2020 en su parte obligatoria presencial es:
de 18 de octubre de 2019 a 28 de junio de 2020 aproximadamente
El sistema de evaluación consiste en el aprobado de 10 asignaturas (3 de ellas optativas). Solo una vez superadas esas materias, además deberá elaborar y defender un Trabajo Fin de Máster. Para esa entrega y defensa hay tres convocatorias:
1ª: 25 Junio, 2020
2ª: 7 Septiembre, 2020
2ª Extendida Septiembre: 28 Noviembre, 2020
(fechas aproximadas)
Los datos del máster a cumplimentar en la petición de inscripción y las titulaciones que dan acceso son:
Centro | ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA |
ORIENTACIONES O ITINERARIOS DEL MASTER |
DESCRIPCIÓN |
INVESTIGADOR |
PROFESIONAL |
CRITERIOS Y BAREMO PARA LA PUNTUACIÓN DE ACCESO | ||
DESCRIPCIÓN | % BAREMO | |
001 – NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE ACADEMICO | 25 | |
006 – FORMACION ACADEMICA:CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS O IMPARTIDOS RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS DEL MASTER | 25 | |
007 – EXPERIENCIA PROFESIONAL EN TEMAS AFINES A LOS CONTENIDOS DEL MASTER | 20 | |
008 – EXPERIENCIA INVESTIGADORA EN TEMAS AFINES A LOS CONTENIDOS DEL MASTER | 20 | |
009 – EXPERIENCIA PROFESIONAL Y/O INVESTIGADORA NO AFIN A LOS CONTENIDOS DEL MASTER | 10 |
Se deben preparar pdfs con la información que se describe por cada uno de los apartados anteriores. Igualmente se deben incorporar a la web para la inscripción, copias en pdf de pasaporte, título universitario, certificado de calificaciones durante la carrera, certificados de competencias en otras lenguas, etc.
En la mayoría de casos se solicita al inicio del máster los mismos documentos en la secretaría de la ETSAS, pero en papel oficial, incluso con traducción oficial al español si fuera el caso.
Una vez que la solicitud sea admitida, se abrirá un plazo de matrícula. Después de formalizarla, se le enviará a cada estudiante una carta de admisión para el consulado de España en su país.
Las titulaciones con acceso directo al máster se detallan más abajo. Para otras titulaciones, escriba para verificarlo a mcas@us.es
A) RELACIÓN ALFABÉTICA DE TITULACIONES CON PREFERENCIA ALTA PARA EL ACCESO | B) RELACIÓN ALFABÉTICA DE TITULACIONES CON PREFERENCIA MEDIA PARA EL ACCESO | C) RELACIÓN ALFABÉTICA DE TITULACIONES CON PREFERENCIA BAJA PARA EL ACCESO |
GRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL | GRADO EN BIOTECNOLOGÍA | |
GRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL | GRADO EN QUÍMICA | |
GRADO EN ARQUITECTURA | LICENCIADO EN BIOTECNOLOGÍA | |
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA | LICENCIADO EN QUÍMICA | |
GRADO EN BELLAS ARTES | ||
GRADO EN BIOLOGÍA | ||
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | ||
GRADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS | ||
GRADO EN DERECHO | ||
GRADO EN ECONOMÍA | ||
GRADO EN ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL | ||
GRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS | ||
GRADO EN ECONOMÍA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | ||
GRADO EN ESTUDIOS INTERNACIONALES DE ECONOMÍA Y EMPRESA / INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS | ||
GRADO EN FINANZAS | ||
GRADO EN FINANZAS, BANCA Y SEGUROS | ||
GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | ||
GRADO EN FINANZAS Y SEGUROS | ||
GRADO EN FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA | ||
GRADO EN GEOGRAFÍA | ||
GRADO EN GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO | ||
GRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | ||
GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | ||
GRADO EN INGENIERÍA AGRARIA | ||
GRADO EN INGENIERÍA AGRARIA Y DEL MEDIO RURAL | ||
GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA | ||
GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL | ||
GRADO EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA | ||
GRADO EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y AGROAMBIENTAL | ||
GRADO EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL | ||
GRADO EN INGENIERÍA AGROAMBIENTAL | ||
GRADO EN INGENIERÍA AGROPECUARIA Y DEL MEDIO RURAL | ||
GRADO EN INGENIERÍA ALIMENTARIA | ||
GRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL | ||
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL | ||
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL – CONSTRUCCIONES CIVILES | ||
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL – HIDROLOGÍA | ||
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL -TRANSPORTES Y SERVICIOS URBANOS | ||
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL Y TERRITORIAL | ||
GRADO EN INGENIERÍA CONSTRUCCIONES CIVILES | ||
GRADO EN INGENIERÍA EDIFICACIÓN/GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE EDIFICACIÓN | ||
GRADO EN INGENIERÍA ENERGÍA | ||
GRADO EN INGENIERÍA EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS | ||
GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL | ||
GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL: INDUSTRIAS FORESTALES | ||
GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL | ||
GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL-EXPLOTACIONES FORESTALES | ||
GRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS | ||
GRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS | ||
GRADO EN INGENIERÍA MEDIO NATURAL | ||
GRADO EN INGENIERÍA OBRAS PÚBLICAS | ||
GRADO EN INGENIERÍA OBRAS PÚBLICAS EN CONSTRUCCIONES CIVILES | ||
GRADO EN INGENIERÍA OBRAS PÚBLICAS EN HIDROLOGÍA | ||
GRADO EN INGENIERÍA OBRAS PÚBLICAS EN TRANSPORTES Y SERVICIOS URBANOS | ||
GRADO EN INGENIERÍA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | ||
GRADO EN INGENIERÍA TECNOLOGÍAS DE CAMINOS | ||
GRADO EN INGENIERÍA TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES | ||
GRADO EN INGENIERÍA Y CIENCIA AGRONÓMICA | ||
GRADO EN SOCIOLOGÍA | ||
GRADO EN SOCIOLOGÍA APLICADA | ||
GRADO EN TECNOLOGÍA DE LA INGENIERÍA CIVIL | ||
GRADO EN TECNOLOGÍA DE LAS INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS | ||
GRADO EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES | ||
ARQUITECTO | ||
INGENIERO AGRÓNOMO | ||
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | ||
INGENIERO DE MONTES | ||
INGENIERO INDUSTRIAL | ||
LICENCIADO EN BELLAS ARTES | ||
LICENCIADO EN BIOLOGÍA | ||
LICENCIADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | ||
LICENCIADO EN DERECHO | ||
LICENCIADO EN ECONOMÍA | ||
LICENCIADO EN GEOGRAFÍA | ||
LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA | ||
INGENIERO EN GEODESIA Y CARTOGRAFÍA | ||
LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL |