
Informaciones para la preinscripción en la FASE 2 2018-19 en el máster universitario en Ciudad y Arquitectura Sostenibles, de la Universidad de Sevilla, España.
QUEDAN ALGUNAS PLAZAS DISPONIBLES
| Plazo de entrega de solicitudes FASE 3 | Del 24 al 27 de septiembre de 2018 |
|---|
FECHAS MÁS RELEVANTES DEL PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN PARA INICIAR ESTUDIOS EN MÁSTERES OFICIALES EN FASE 3:
| Plazo de entrega de solicitudes | Del 24 al 27 de septiembre |
|---|---|
| Fecha límite para haber abonado los derechos de expedición del título | 10 de octubre |
| Proceso de evaluación de las solicitudes | Hasta el 4 de octubre |
| Publicación de la primera lista de adjudicación. | 9 de octubre (a partir de mediodía) |
| Plazo de alegaciones, revisión o reclamaciones | Del 10 al 11 de octubre |
| Plazo de matrícula, reserva de plaza y/o confirmación de lista de espera | Del 10 al 11 de octubre |
| Publicación de la segunda y última lista de adjudicación | 17 de octubre (a partir de mediodía) |
| Plazo de alegaciones, revisión o reclamaciones | Del 18 al 19 de octubre |
| Segundo y último plazo de matricula y/o confirmación de lista de espera | Del 18 al 19 de octubre |
| Publicación de la única lista de resultas | El 24 de octubre (a partir de mediodía) |
| Plazos de revisión o reclamación de la lista de resulta | Del 25 al 26 de octubre |
| Plazos de matrícula de la última y única lista de resulta | Del 25 al 26 de octubre |
procedimiento para el ingreso
ENLACE A LA MATRÍCULA PARA LOS ADMITIDOS
Todo lo que nescesita saber: http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/?q=masteres
Este máster tiene una duración de 1 año y 60 créditos ECTS (obligatorios un mínimo de 40 el primer año si se cursa en 2 anualidades).
El periodo oficial en que se desarrolla el máster en la convocatoria 2018-2019, en su parte obligatoria presencial son:
de 18 de octubre de 2018 a 28 de junio de 2019
El sistema de evaluación consiste en el aprobado de 10 asignaturas (3 de ellas optativas). Solo una vez superadas esas materias, además deberá elaborar y defender un Trabajo Fin de Máster. Para esa entrega y defensa hay tres convocatorias:
1ª conv: 25 junio 2019
2ª conv: 7 septiembre 2019
2ª Extendida septiembre: 28 noviembre 2019
Tercera conv (extraordinaria): 30 noviembre 2019
Defensas, a celebrar hasta 15 días después de estos días de entrega.(Estos días pueden estar sujetos a leves cambios)
Superados los 60 créditos y aprobada la defensa de su Trabajo Final de Máster, obtendría el título oficial de la universidad de Sevilla de:
“Máster en Ciudad y Arquitectura Sostenibles”.
Los precios oficiales de este curso: 820,80 eur. (se revisa anualmente):
decreto_precios_publicos_18-19
Se adjunta la estructura de asignaturas con las que son optativas en función de la elección por parte del estudiante de la rama de investigación o la rama profesional: https://mastercas.net/wp-content/uploads/2017/07/pensum.pdf
Los datos del máster a cumplimentar en la petición de inscripción y las titulaciones que dan acceso son:
| Centro | ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA | ||||
| ORIENTACIONES O ITINERARIOS DEL MASTER |
| DESCRIPCIÓN |
| INVESTIGADOR |
| PROFESIONAL |
| CRITERIOS Y BAREMO PARA LA PUNTUACIÓN DE ACCESO | ||
| DESCRIPCIÓN | % BAREMO | |
| 001 – NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE ACADEMICO | 25 | |
| 006 – FORMACION ACADEMICA:CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS O IMPARTIDOS RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS DEL MASTER | 25 | |
| 007 – EXPERIENCIA PROFESIONAL EN TEMAS AFINES A LOS CONTENIDOS DEL MASTER | 20 | |
| 008 – EXPERIENCIA INVESTIGADORA EN TEMAS AFINES A LOS CONTENIDOS DEL MASTER | 20 | |
| 009 – EXPERIENCIA PROFESIONAL Y/O INVESTIGADORA NO AFIN A LOS CONTENIDOS DEL MASTER | 10 | |
| INFORMACIÓN O REQUISITOS Y CRITERIOS ADICIONALES DE ADMISIÓN | |
| DESCRIPCIÓN | |
| 010 – LA ADMISIÓN DE LOS SOLICITANTES QUE NO HAYAN SUPERADO EL 50% DE LA ESCALA DEL BAREMO QUEDARÁ A JUICIO DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER | |
| A) RELACIÓN ALFABÉTICA DE TITULACIONES CON PREFERENCIA ALTA PARA EL ACCESO | B) RELACIÓN ALFABÉTICA DE TITULACIONES CON PREFERENCIA MEDIA PARA EL ACCESO | C) RELACIÓN ALFABÉTICA DE TITULACIONES CON PREFERENCIA BAJA PARA EL ACCESO |
| GRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL | GRADO EN BIOTECNOLOGÍA | |
| GRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL | GRADO EN QUÍMICA | |
| GRADO EN ARQUITECTURA | LICENCIADO EN BIOTECNOLOGÍA | |
| GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA | LICENCIADO EN QUÍMICA | |
| GRADO EN BELLAS ARTES | ||
| GRADO EN BIOLOGÍA | ||
| GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | ||
| GRADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS | ||
| GRADO EN DERECHO | ||
| GRADO EN ECONOMÍA | ||
| GRADO EN ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL | ||
| GRADO EN ECONOMÍA Y FINANZAS | ||
| GRADO EN ECONOMÍA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | ||
| GRADO EN ESTUDIOS INTERNACIONALES DE ECONOMÍA Y EMPRESA / INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS | ||
| GRADO EN FINANZAS | ||
| GRADO EN FINANZAS, BANCA Y SEGUROS | ||
| GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD | ||
| GRADO EN FINANZAS Y SEGUROS | ||
| GRADO EN FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA | ||
| GRADO EN GEOGRAFÍA | ||
| GRADO EN GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO | ||
| GRADO EN GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE | ||
| GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | ||
| GRADO EN INGENIERÍA AGRARIA | ||
| GRADO EN INGENIERÍA AGRARIA Y DEL MEDIO RURAL | ||
| GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA | ||
| GRADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL | ||
| GRADO EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA | ||
| GRADO EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y AGROAMBIENTAL | ||
| GRADO EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL | ||
| GRADO EN INGENIERÍA AGROAMBIENTAL | ||
| GRADO EN INGENIERÍA AGROPECUARIA Y DEL MEDIO RURAL | ||
| GRADO EN INGENIERÍA ALIMENTARIA | ||
| GRADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL | ||
| GRADO EN INGENIERÍA CIVIL | ||
| GRADO EN INGENIERÍA CIVIL – CONSTRUCCIONES CIVILES | ||
| GRADO EN INGENIERÍA CIVIL – HIDROLOGÍA | ||
| GRADO EN INGENIERÍA CIVIL -TRANSPORTES Y SERVICIOS URBANOS | ||
| GRADO EN INGENIERÍA CIVIL Y TERRITORIAL | ||
| GRADO EN INGENIERÍA CONSTRUCCIONES CIVILES | ||
| GRADO EN INGENIERÍA EDIFICACIÓN/GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE EDIFICACIÓN | ||
| GRADO EN INGENIERÍA ENERGÍA | ||
| GRADO EN INGENIERÍA EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS | ||
| GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL | ||
| GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL: INDUSTRIAS FORESTALES | ||
| GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL | ||
| GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL-EXPLOTACIONES FORESTALES | ||
| GRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS | ||
| GRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS | ||
| GRADO EN INGENIERÍA MEDIO NATURAL | ||
| GRADO EN INGENIERÍA OBRAS PÚBLICAS | ||
| GRADO EN INGENIERÍA OBRAS PÚBLICAS EN CONSTRUCCIONES CIVILES | ||
| GRADO EN INGENIERÍA OBRAS PÚBLICAS EN HIDROLOGÍA | ||
| GRADO EN INGENIERÍA OBRAS PÚBLICAS EN TRANSPORTES Y SERVICIOS URBANOS | ||
| GRADO EN INGENIERÍA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | ||
| GRADO EN INGENIERÍA TECNOLOGÍAS DE CAMINOS | ||
| GRADO EN INGENIERÍA TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES | ||
| GRADO EN INGENIERÍA Y CIENCIA AGRONÓMICA | ||
| GRADO EN SOCIOLOGÍA | ||
| GRADO EN SOCIOLOGÍA APLICADA | ||
| GRADO EN TECNOLOGÍA DE LA INGENIERÍA CIVIL | ||
| GRADO EN TECNOLOGÍA DE LAS INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS | ||
| GRADO EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES | ||
| ARQUITECTO | ||
| INGENIERO AGRÓNOMO | ||
| INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | ||
| INGENIERO DE MONTES | ||
| INGENIERO INDUSTRIAL | ||
| LICENCIADO EN BELLAS ARTES | ||
| LICENCIADO EN BIOLOGÍA | ||
| LICENCIADO EN CIENCIAS AMBIENTALES | ||
| LICENCIADO EN DERECHO | ||
| LICENCIADO EN ECONOMÍA | ||
| LICENCIADO EN GEOGRAFÍA | ||
| LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA | ||
| INGENIERO EN GEODESIA Y CARTOGRAFÍA | ||
| LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL |