Cada estudiante dispone de 10 minutos como máximo, sus directores y los coordinadores un total de 5 minutos, y reservando 30 minutos finales por bloque para las valoraciones de los grupos usando la rúbrica del proyecto de innovación docente LA COEVALUACIÓN LÚDICA. COMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COLECTIVA ESTIMULANTE EN EL DESARROLLO DE LOS TFMS.
Arquitecto evaluador invitado: José Javier Alayón González. Facultad de Arquitectura y Diseño. PUJ Bogotá. Colombia.
Día 17 dic – 16:00–18:30 Antigua Sala Investigadores, planta baja
| Estudiante | Directores/as | Título TFM | Horario |
| ARCE MORA, DANIELA | Reyes Gallegos, Francisco Ortega | Planificación Urbana Deficiente, Movilidad y Resiliencia ante Inundaciones: Propuesta Integral y Lineamientos de Transformación Urbana Basados en Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible para Costa Rica | 16:15 – 16:30 |
| BITTENCOURT SAUCEDO, TABATHA | Marta Donadei | Autoconstrucción, resiliencia y derecho a la ciudad. Una comparación crítica entre urbanización popular e iniciativas estables de vivienda social. | 16:30 – 16:45 |
| CABRERA HERNANDEZ, CRISTINA | Cristina Vicente Gilabert, Antonio Tejedor Cabrera | Paisaje, clima y ciudadanía. Una aproximación social y participativa a las estrategias climáticas del Parque de María Luisa (Sevilla) para su aplicación en el proyecto contemporáneo de parques urbanos | 16:45 – 17:00 |
| CALDERON IBARRA, NELLY MONSERRAT | Antonio García Martínez | Ruta hacia la descarbonización en la industria de la construcción en México: un enfoque basado en la ruta europea y su aplicabilidad en el contexto mexicano. | 17:00 – 17:15 |
| CARVALHO FRANCO DE SALLES, IZABELLA | Carmen Galán | Impresión 3D circular: residuos convertidos en base para una arquitectura sostenible | 17:15 – 17:30 |
| CHACIN MENDEZ, JAVIER | Alfonso Guajardo Fajardo Cruz | Arquitectura Reprogramable: Regeneración sostenible de espacios de oficina infrautilizados mediante el uso de módulos prefabricados. | 17:30 – 17:45 |
30 minutos finales reservados para la evaluación de los grupos usando la rúbrica.
Día 17 dic – 19:00–21:00
| Estudiante | Directores/as | Título TFM | Horario |
| DIAZ GUIJO, MONICA FERNANDA | Carmen Galán | 19:00 – 19:15 | |
| DONOSO CHRISTIE, PALOMA | Ángela Barrios Padura, María López Asiaín, Ángel Luis González Morales | Arquitectura biofílica en el hábitat residencial | 19:15 – 19:30 |
| GONZALEZ FUENTES, CAMILA FERNANDA | Carlos García Vázquez | Arquitectura Silvestre en el Valle Central de Chile: metodología proyectual basada en procesos ecológicos para renaturalizar suelos urbanos alterados. | 19:30 – 19:45 |
| SALAZAR ALIAGA, LAYDI ROSA | Ángel Luis González Morales, Marta Donadei | Estrategias de implementación para espacios públicos sostenibles en Sevilla mediante la participación ciudadana. | 19:45 – 20:00 |
| HERNANDEZ RIVERA, ANAMARYS DE LA CARIDAD | Julián Lebrato | Propuesta de bio-recuperación del entorno acuático de la Bahía de La Habana | 20:00 – 20:15 |
| HUSSIUN, MOHAMED HUSSIUN IBRAHIEM | Antonio García Martínez | Diseño arquitectónico sostenible para alcanzar el nivel europeo 1.2 de reducción de emisiones de carbono en clima mediterráneo: prototipo de pabellón aplicado a los casos de Sevilla y Alejandría. | 20:15 – 20:30 |
30 minutos finales reservados para la evaluación de los grupos usando la rúbrica.
Día 18 dic – 09:00–11:30 Aula Félix Pozo
| Estudiante | Directores/as | Título TFM | Horario |
| IDROBO CERON, BRIGITTE ELIANA | Antonio García | Herramienta de codificación de datos de los aspectos ambientales compatible con flujos BIM para la disposición de datos abiertos en el ciclo de vida del edificio. | 09:00 – 09:15 |
| LOW LIZ, ORLANDO | Carlos Tapia, Shaden Awad, Guido Cimadomo | Mapping and Countermapping (Border) Infrastructures: Architecture, Conflict, and Territorial Inequality | 09:15 – 09:30 |
| LUGO MARQUEZ, LUIS CARLOS | David Moreno Rangel | Metodología paramétrica para la optimización pasiva de fachadas en vivienda social mexicana mediante simulación energética | 09:30 – 09:45 |
| MOGOLLON MANTILLA, JESSICA TATIANA | Carlos Tapia, Daniel Barrera Fernández | Protocolo de Renaturalización Arquitectónica para una Conexión Multiespecie | 09:45– 10:00 |
| MONTALVO RAYME, RUBI GRAYCE | María Prieto Peinado | Hacia una Pangoa sostenible: comparación de parámetros urbanos ideales con la realidad local en el contexto de cambio climático y presión demográfica. | 10:00 – 10:15 |
| NDIFO, LUIGI | Emilio Mascort | El deporte del motor puede ser una palanca urbana y territorial para la transición, si se inscribe en una lógica de metanoia | 10:15 – 10:30 |
30 minutos finales reservados para la evaluación de los grupos usando la rúbrica.
Día 18 dic – 12:00–14:00
| Estudiante | Directores/as | Título TFM | Horario |
| OLIVEIRA DE CASTRO, CAROLINE | Ángeles Castaño, Carlos Tapia | Escalas entrelazadas: leer los conflictos territoriales de Brasil desde el prisma del Cambio Global. | 12:00 – 12:15 |
| PICHILINGUE GUARDIA, FERNANDO | Julia Rey Pérez, Cristina Vicente Gilabert | Identidad, percepción social y conflicto en el barrio Matute en Lima (Perú). Estrategias participativas para su regeneración y conservación urbana | 12:15 – 12:30 |
| ROZO VILLAMIZAR, MIGUEL ANGEL | Emilio Mascort, Julia Rey, Francisco Hidalgo | 12:30 – 12:45 | |
| GRIERSON CASTILLO, DAVID | Carlos Rivera, Jorge Roa | 12:45 – 13:00 | |
| SALDAÑA OLIVARES, JUAN ESTEBAN | Carlos Rivera Gómez, Javier de Sola Caraballo | Desarrollo de un prototipo de vivienda social bioclimática adaptable al contexto urbano y al clima tropical cálido-húmedo: Aplicación al caso de Barranquilla, Colombia. | 13:00 – 13:15 |
| ZAVALETA ALFARO, RUTH ISABEL | Carlos Rivera Gómez, Eduardo Diz Mellado | El Ecobarrio como estrategia de mitigación de la vulnerabilidad climática y la pobreza energética aplicado aplicado a un caso de estudio en Sevilla. | 13:15 – 13:30 |
30 minutos finales reservados para la evaluación de los grupos usando la rúbrica.






